MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200473	34.588	425	227	9	101	519	1	380	6.92e-106	328
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200463	26.042	576	312	23	62	585	23	536	2.26e-94	301
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|223443	22.638	561	343	15	106	637	2	500	7.00e-51	184
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200481	24.277	519	274	23	111	592	9	445	2.33e-47	173
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200455	22.484	467	257	16	134	588	30	403	1.13e-43	161
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200493	26.531	490	239	26	134	583	32	440	6.08e-43	161
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200472	25.352	426	196	18	134	521	32	373	9.05e-42	157
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|395077	23.256	387	226	10	134	516	11	330	1.01e-41	154
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200467	22.359	568	269	23	98	591	1	470	7.43e-41	155
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200470	22.958	453	221	17	100	516	1	361	1.66e-34	136
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|182849	23.372	599	284	25	101	621	7	508	2.79e-34	137
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200494	23.266	447	236	16	101	516	2	372	1.00e-31	128
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200471	29.960	247	122	8	100	328	1	214	9.02e-29	120
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200469	27.642	246	112	9	100	323	1	202	7.64e-24	105
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200486	24.165	389	224	18	134	513	29	355	1.07e-22	101
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200452	20.567	423	198	16	101	513	1	295	5.56e-20	91.5
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200492	22.309	511	282	29	111	592	9	433	1.90e-19	91.5
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200451	17.848	409	174	8	106	508	1	253	2.19e-19	88.4
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200477	18.958	480	213	20	134	590	63	389	1.60e-16	81.8
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200459	16.926	514	267	17	102	581	2	389	2.30e-13	72.3
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200479	21.250	400	204	19	134	516	52	357	1.72e-12	69.5
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|214758	36.111	72	43	1	134	202	26	97	5.61e-12	64.3
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|225819	39.806	103	56	4	125	221	17	119	6.11e-12	69.0
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|236759	18.653	579	289	23	117	658	164	597	1.12e-11	67.7
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200488	20.000	420	226	20	106	513	17	338	3.67e-11	65.4
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|237528	24.184	521	265	29	111	591	10	440	4.60e-11	65.5
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200468	23.721	215	109	7	117	323	71	238	7.85e-10	61.6
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|237739	19.222	463	261	20	99	525	154	539	1.73e-08	58.0
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200475	30.864	81	45	2	125	199	12	87	3.71e-08	56.7
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200476	24.427	131	63	4	471	590	223	328	4.51e-07	52.1
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200476	28.378	74	49	2	134	206	35	105	7.61e-04	42.1
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200478	16.089	404	156	11	134	513	52	296	8.59e-07	51.5
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|237737	28.972	107	70	3	121	221	752	858	1.11e-06	52.0
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|237740	30.097	103	66	3	125	221	18	120	1.72e-06	51.5
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200482	19.820	222	93	9	125	318	21	185	7.86e-06	48.4
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|406946	22.727	88	55	4	588	675	1	75	1.59e-05	43.3
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200474	23.243	185	95	8	98	247	39	211	8.25e-05	45.8
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200490	23.810	126	59	4	476	590	267	366	2.23e-04	44.1
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200489	22.273	220	139	12	125	326	48	253	2.75e-04	43.8
MGYG000002077_01427	gnl|CDD|200491	76.190	21	5	0	493	513	282	302	6.35e-04	42.3
